TECHNICAL ARTICLES
農(nóng)田小氣候觀測站廠家哪個好?@天合廠家不錯哦【寒潮新聞】TH-QC8農(nóng)田小氣候觀測站TH-QC 8農(nóng)地小気候観測ステーション寒潮指來自高緯度地區(qū)的寒冷空氣,在特定的天氣下迅速加強并向中低緯度地區(qū)侵入,造成沿途地區(qū)大范圍劇烈降溫、大風(fēng)和雨雪天氣。對工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人們生活和人體健康等都有較為嚴(yán)重的影響。
農(nóng)田小氣候觀測站由氣象傳感器,采集器,太陽能供電系統(tǒng),立桿支架,云平臺五部分組成。免調(diào)試,可快速布置,廣泛運用于氣象、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、海洋、機場、港口、科學(xué)考察、校園教育等領(lǐng)域。
一、技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖